![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Mouesan | 20 | 5 % | 25 % | 120 % | 140 % | |
| Valentin Seguy | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 49 % | |
| Ricardo Sousa Ferreira | 7 | 57 % | 71 % | 707 % | 254 % | |
| Augustin Madamet | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 48 % | |
| Aurélien Lemaitre | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 67 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 14 | 14 % | 36 % | 153 % | 221 % | |
| La Teste-de-Buch | 12 | 0 % | 17 % | 0 % | 126 % | |
| Bordeaux-Le Bouscat | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pau | 7 | 14 % | 29 % | 344 % | 142 % |